cross icons
Voice Icon
cross icons
Voice Icon

Overview of Funds

Conventional Funds

EFU Managed Growth Fund

Risk: Medium Risk

Category: Balanced Fund

As On: 3rd of March, 2025

EFU Pension Growth Fund

Risk: Medium Risk

Category: Balanced Fund

As On: 3rd of March, 2025

EFU Capital Growth Fund

Risk: Medium Risk

Category: Balanced Fund

As On: 3rd of March, 2025

EFU Aitemad Growth Fund

Risk: Medium Risk

Category: Balanced Fund

As On: 3rd of March, 2025

EFU Guaranteed Growth Fund

Risk: Low Risk

Category: Money Market Fund

As On: 3rd of March, 2025

EFU Aggressive Fund

Risk: High Risk

Category: Aggressive Fund

As On: 3rd of March, 2025

EFU Income Growth Fund

Risk: Low Risk

Category: Income Fund

As On: 3rd of March, 2025

Shariah Compliant Funds

EFU Takaful Growth Fund

Risk: Medium Risk

Category: Balanced Fund

As On: 4th of March, 2025

EFU Takaful Aggressive Fund

Risk: High Risk

Category: Aggressive Fund

As On: 4th of March, 2025

EFU Takaful Conservative Fund

Risk: Low Risk

Category: Income Fund

As On: 4th of March, 2025

* Management Fee 1.5% per annum for all funds

Historical NAV (Conventional Funds)

EFU Managed Growth Fund

As On Bid Price Offer Price Risk
3rd of March, 2025 3,417.17 3,597.02 Balanced Fund (Medium Risk)
2nd of March, 2025 3,417.17 3,597.02 Balanced Fund (Medium Risk)
1st of March, 2025 3,417.17 3,597.02 Balanced Fund (Medium Risk)
28th of February, 2025 3,423.49 3,603.67 Balanced Fund (Medium Risk)
27th of February, 2025 3,425.65 3,605.95 Balanced Fund (Medium Risk)
26th of February, 2025 3,425.39 3,605.67 Balanced Fund (Medium Risk)
25th of February, 2025 3,429.98 3,610.50 Balanced Fund (Medium Risk)

Historical NAV (Takaful Funds)

EFU Takaful Aggressive Fund

As On Bid Price Offer Price Risk
4th of March, 2025 2,228.61 2,345.90 Aggressive Fund (High Risk)
3rd of March, 2025 2,222.33 2,339.29 Aggressive Fund (High Risk)
2nd of March, 2025 2,222.33 2,339.29 Aggressive Fund (High Risk)
1st of March, 2025 2,222.33 2,339.29 Aggressive Fund (High Risk)
28th of February, 2025 2,230.01 2,347.37 Aggressive Fund (High Risk)
27th of February, 2025 2,235.39 2,353.05 Aggressive Fund (High Risk)
26th of February, 2025 2,234.15 2,351.74 Aggressive Fund (High Risk)
25th of February, 2025 2,251.03 2,369.51 Aggressive Fund (High Risk)
24th of February, 2025 2,253.94 2,372.57 Aggressive Fund (High Risk)

Quarterly Summary of Investment

Investment Matters

Account Statements of Funds